Le marché du lapin en France en 2005
et 1ers chiffres pour 2006
par F. Lebas
Tableau
3 : Echanges français de viande de lapins (en
tonnes) de 1990 à 2005
(Source :Itavi et Douanes)
.
|
1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
IMPORTATIONS Totales | 12 225 | 7 436 | 8 117 | 2 717 | 3 215 | 3 509 |
dont Frais | 3 245 | 847 | 2 875 | 1 603 | 1 687 | 1 673 |
dont UE à 15 | 1 984 | 1 772 | 2 849 | 2 010 | 2 368 | 2 269 |
dont UE à 25 | - | - | - | 2 389 | 2 953 | 2 542 |
- Espagne | - | 387 | 2 534 | 1 070 | 1 418 | 1 555 |
- Italie | 17 | 117 | 150 | 448 | 445 | 324 |
- UEBL | 660 | 542 | 437 | 161 | 310 | 240 |
- Pays Bas | 1 285 | 640 | 165 | 141 | 110 | 75 |
- Hongrie | 1 575 | 123 | 37 | 246 | 185 | 191 |
dont Pays tiers | 10 271 | 5 691 | 4 678 | 329 | 262 | 967 |
- Chine | 7 716 | 5 516 | 4 563 | 176 | 0 | 103 |
- Argentine | - | - | 1 | 46 | 241 | 862 |
EXPORTATIONS Totales | 3 940 | 4 163 | 5 831 | 4 109 | 5 325 | 5 041 |
dont Frais | 2 876 | 3 401 | 4 390 | 3 080 | 4 039 | 3 644 |
dont UE à 15 | 2 606 | 3 424 | 5 132 | 3 663 | 4 857 | 4 587 |
dont UE à 25 | - | - | - | 3 663 | 4 886 | 4 630 |
- Allemagne | 291 | 1 693 | 1 925 | 1 612 | 2 045 | 1 706 |
- UEBL | 363 | 982 | 1 376 | 1 161 | 1 345 | 1 206 |
- Espagne | 983 | 213 | 137 | 200 | 228 | 369 |
- Italie | 266 | 260 | 555 | 6 | 215 | 264 |
- Royaume Uni | 544 | 85 | 842 | 285 | 443 | 376 |
dont Pays Tiers | 1 944 | 732 | 399 | 446 | 439 | 411 |
- Suisse | 1 268 | 618 | 640 | 393 | 373 | 338 |
SOLDE
Import-Export
|
- 8 315 | - 3 300 | - 2 286 | + 1 393 | + 2 110 | + 1 532 |