CUNICULTURE Magazine
Volume 31 (année 2004) pages 30 à 47
Le 8ème
Congrès Mondial de Cuniculture (Puebla - Mexique - Septembre 2004)
Analyse
et première synthèse des travaux par T. Gidenne et F. Lebas
Tableau
3: Répartition des communications par disciplines
Décompte
des communications d'après leur contenu (et non d'après l'index
du recueil des résumés). Entre parenthèse: chiffres pour
les 2 précédents congrès mondiaux (Valence, 2000; Toulouse,
1996).
Disciplines | Nombre
total de communications courtes | Communications
co-signées par au moins 2 nations |
Génétique | 25
(2000: n=27; 1996: n=32) | 4 |
Reproduction
et physiologie de la reproduction | 29
(2000: n=30; 1996: n=25) | 5 |
Pathologie et Hygiène | 38 (2000: n=27; 1996: n=20) | 1 |
Nutrition et Alimentation | 53 (2000: n=52; 1996: n=47) | 7 |
Physiologie générale et digestive | 13 (2000: n=9; 1996: n=13) | 2 |
Technique élevage et Economie | 7 (2000: n=14; 1996: n=17) | 1 |
Elevage en zone tropicale et systèmes alternatifs (+session FAO) | 12 (2000: n=18; 1996: n=15) | 2 |
Croissance et Qualité de la viande | 18
(2000: n=18; 1996: n=28) | 3 |
Ethologie et bien-être | 12 (2000: n=8; 1996: n=7) | 1 |
Production de fourrure et de poil Angora | 9 (2000: n=8; 1996: n=13) | 0 |
TOTAL | 216 | 25 |
Retour vers
Synthèse des travaux du 8e Congrès Mondial de Cuniculture
CUNICULTURE Magazine (table des matières)
Accueil